电子教室|戴维校区
FAU根据分配give教室的设备类型制定了房间标准. 这些标准是由 注册处 根据每位教师的教学需求,有效分配教学空间.
整体, 戴维校区有30个电子教室, 分布在文科(LA), 教育及科学(ES), 大卫·韦斯特(DW), 和学生会(SD)大楼.
对于常规课程, 这些设施必须在学期安排之前通过注册办公室预订.
有关戴维校园电子教室设施的更多信息,请联系 艾瓦特宝蓝,学习资源经理,电话954236-1201.
按建筑物分类的电子教室
文科
17个房间
房间 | 能力 |
---|---|
LA-120 | 217 |
LA-124 | 105 |
LA-132 | 40 |
LA-152 | 24 |
LA-225 | 24 |
LA-233 | 70 |
LA-234 | 50 |
LA-243 | 46 |
LA-331 | 60 |
LA-332 | 55 |
LA-339 | 40 |
LA-341 | 65 |
LA-404 | 30 |
LA-445 | 30 |
LA-447 | 24 |
LA-455 | 24 |
LA-456 | 30 |
教育 & 科学
12个房间
房间 | 能力 |
---|---|
ES-102 | 46 |
ES-103 | 30 |
ES-104 | 64 |
ES-106 | 64 |
ES-108 | 64 |
ES-116 | 50 |
ES-118 | 44 |
ES-119 | 42 |
ES-120 | 64 |
ES-121 | 40 |
ES-122 | 64 |
ES-254 | 75 |
戴维西
4房间
房间 | 能力 |
---|---|
DW-103 | 103 |
DW-107 | 46 |
DW-109 | 46 |
DW-110 | 46 |
学生会
1个房间
房间 | 能力 |
---|---|
SD-105 | 100+ |